ユリカゴドッグフードのカロリーは平均的!
ユリカゴドッグフードのカロリーは、他のドックフードと比べても平均的で高カロリーということはありません。 一般的に総合栄養食(成犬用)のカロリーは100g当たり「350~400kcal」の商品が多いです。 カロリーを左右するのは「たんぱく質・脂質・炭水化物」です。このうち、犬にとって必要な栄養素はたんぱく質と脂質です。(子犬・母犬を除く)ユリカゴドッグフードと人気ドックフード20種類をカロリーで比較!
ユリカゴドッグフードと他のドライフードを比較した表を以下に記載しました。フード名 | カロリー(100gあたり) | たんぱく質 | 脂 質 |
ユリカゴ | 369.5 | 24%以上 | 10%以上 |
モグワン | 361.5 | 27%以上 | 10%以上 |
ペロリコ アレカット | 353.5 | 25%以上 | 9.5%以上 |
ヨラ | 360 | 20%以上 | 13%以上 |
ネルソンズ | 365.7 | 28%以上 | 12%以上 |
カナガン チキン | 376 | 29%以上 | 10%以上 |
カナガン サーモン | 370 | 30%以上 | 12%以上 |
安心犬活 | 360 | 28%以上 | 10%以上 |
うまか | 350 | 21.4 | 9.5 |
このこのごはん | 343 | 21.3 | 8.2 |
ナチュロル | 400 | 25 | 10 |
いぬひかり | 357 | 18%以上 | 9.7%以上 |
馬肉自然づくりプレミアム | 399 | 27 | 11.1 |
わんこのヘルシー食卓 | 290 | 27 | 8 |
Drケアワン | 354 | 22.5%以上 | 7.5%以上 |
ドッグフード工房 馬肉 | 375 | 20 | 8 |
きょうもごちそう | 346 | 24.1%以上 | 9.4%以上 |
Yum Yum Yum! | 342 | 21.5 | 10.7 |
ピッコロ | 355 | 32 | 15 |
モグキューブ | 485 | 32 | 26 |
平均 | 365.61 | 25.14 | 10.98 |

でも、ユリカゴドッグフードを食べたことで太ってしまったという声があるのはなぜ?

恐らく、1日の摂取カロリー以上の給餌量を与えているか、あまり運動しない場合、給餌量が過剰になっている可能性が考えられます。
コメント